Die Siedlung tzützen war im 13. Jahrhundert ein slawisches Fischerdorf und gehörte wie der Nachbarort Criewen zum sog. wendischen Winkel.
Nach deutscher Zuwanderung und Dorfgründung wurde die Landwirtschaft, Ackerbau und Viehzucht, zum Haupterwerbszweig. Hohe wirtschaftliche Bedeutung hatte der Tabakanbau.
Über Jahrhunderte war der Ort ein Gutsdorf mit Vorwerk und bis zu 250 Einwohnern; es herrschte Naturalwirtschaft, die meisten Produkte wurden auf dem Gut verarbeitet.
Nach 1945 infolge Bodenreform ein Bauerndorf mit bis zu 58 Wirtschaften, ab 1958 schrittweise Zusammenschluß zur Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft.
Nach 1990 nur noch 4 Bauernwirtschaften mit Viehzucht und Landwirtschaft zur Futtererzeugung.
Die Wohnbevölkerung Zützens präsentiert heute alle sozialen Schichten.
Funde aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit belegen die frühzeitige Besiedlung der Zützener Flur.
um 1250 | – | Bau der Feldsteinkirche in der Mitte der Siedlung |
5. April 1354 | – | urkundlich wendisches Dorf bei der Oder |
1428-1945 | – | Rittergut im Besitz der Familien von Schernikow, von Greiffenberg, von Glöden.von Bredow, Lüdecke, von Colmar |
1578 | – | 60 Hufen groß, 12 Bauern, 4 Fischer, 2 Kossäten |
1682 | – | 26 Ritter-Hufen |
1687 | – | 4 Bauernhöfe wüst |
um 1730 | – | Zützen hat erstmals einen Lehrer, 105 Einwohner |
1801 | – | 188 Einwohner, 20 Feuerstellen, u. a. 8 Bauern, 11 Einlieger, 1 Fischer, 1 Förster, Schmiede, Krug |
ab 1815 | – | Schlossumbau, neue Wirtschafts- u. Wohngebäude |
1826 | – | Ende der Erbuntertänigkeit, noch 8 Bauern mit 222 Morgen Nutzfläche |
nach 1832 | – | Der Lenne-Park wird angelegt |
1860 | – | Rittergut mit Dorf, 119 Morgen, 293 Einwohner |
1906/10 | – | Kanalbau, 1914 durchgängig in Betrieb |
1914-18 | – | Im 1. Weltkrieg beklagt Zützen 6 Gefallene |
1928 | – | Gutsbezirk wird in Gemeinde Zützen mit Vorwerk Karlsberg umgewandelt, über 260 Einwohner |
1939-45 | – | Im 2. Weltkrieg gibt es 28 Gefallene/Opfer |
1945 | – | 81 Flüchtlinge aus dem Osten, insb. Neumark, finden hier ein neues Zuhause |
1945/46 | – | Bodenreform: 58 Neubauernstellen entstehen |
1958 | – | Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft „Frohes Odertal” wird gegründet, mit 28 Mitgliedern, 207ha Nutzfläche |
1960 | – | 84 LPG-Mitglieder und 488 ha |
1973 | – | Mitglied der Kooperative Pflanzenproduktion aus 10 Dörfern mit 7500 ha |
1981 | – | 167 Einwohner |
1990 | – | Zützen nach der „Wende“ wieder in Brandenburg
Auflösung der LPG, gegründet werden 4 neue landwirtschaftliche Betriebe, Handwerksbetriebe, Hotels/Gaststätten |
1995 | – | Nationalpark „Unteres Odertal“ wird gegründet, dazu gehört ein Teil der Zützener Flur, Zützen ist Anliegergemeinde
Das Wohngebiet Kirschallee entsteht |
2001 | – | Zützen wird nach Bürgerentscheid ein Stadtteil von Schwedt/Oder |
2004 | – | Zützen feiert vom 3. bis 5. Sept., gemeinsam mit dem Nachbarort Criewen, seinen 650. Geburtstag |
2005 | – | Zützen hat 451 Einwohner |
2006 | – | Die alte Schule wird Bürgerhaus, Domizil für den Ortsbürgermeister, den Dorfgemeinschaftsverein sowie Jugendclub, ein Treffpunkt für alle Zützener |
2011 | – | Eröffnung der Dorfbibliothek im Bürgerhaus |